面向復(fù)雜場(chǎng)景的感測(cè)控與機(jī)器人綜合智能平臺(tái)(二次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202511091306058-1
二、項(xiàng)目名稱:面向復(fù)雜場(chǎng)景的感測(cè)控與機(jī)器人綜合智能平臺(tái)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(超高速ICCD相機(jī)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 西安中科原子精密制造科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)畢原二路3000號(hào)硬科技企業(yè)社區(qū)6號(hào)樓二層 | 496,800.00元 |
合同包2(高能束加工多物理場(chǎng)三維信息動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳維多利斯科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號(hào)康佳光明科技中心A6-3 | 689,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(超高速ICCD相機(jī)):
貨物類(西安中科原子精密制造科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 特殊照相機(jī) | 超高速ICCD相機(jī) | 中科原子 | ICAM-CCD-500C | 1.0000(臺(tái)) | 496,800.0000 | 496,800.0000 |
合同包2(高能束加工多物理場(chǎng)三維信息動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)系統(tǒng)):
貨物類(深圳維多利斯科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 紅外儀器 | 性能預(yù)測(cè)與驗(yàn)證系統(tǒng) | 長(zhǎng)方光學(xué) | 型號(hào):HVS-50ZCM、1、硬度測(cè)試范圍:8HV1~2900HV50;2、支持自動(dòng)加卸試驗(yàn)力 3、測(cè)量顯微鏡放大倍率 100×;最小檢測(cè)單位:0.111um;移動(dòng)式數(shù)據(jù)采 集 與 處 理 系統(tǒng):配套定制,處 理 頻 率 5.4GHz,緩存:36Mb | 1.0000(臺(tái)) | 54,200.0000 | 54,200.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 局域?qū)崟r(shí)溫度在線檢測(cè)系統(tǒng) | 維多利斯 | 型號(hào):D50-2RH-VF-LR/SC、1、溫度范圍:450-2600℃;2、測(cè)量精度:±0.5%;3、重復(fù)精度:±2 度;4、距 離 系 數(shù):200:1;5、響應(yīng)時(shí)間最快 5ms ,5ms-99.99s可調(diào)節(jié); | 1.0000(臺(tái)) | 27,500.0000 | 27,500.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 光學(xué)信息檢測(cè) | 長(zhǎng)方光學(xué) | 型號(hào):CMM-202AE、1、光學(xué)總放大倍數(shù):50X—500X;2、:帶明場(chǎng)、暗場(chǎng)及偏光功能;3、照明系統(tǒng):6V/50W 鹵素?zé)簦ɑ蚋鼉?yōu)),亮度支持可調(diào);4、防霉系統(tǒng):特有的防霉系統(tǒng); | 1.0000(臺(tái)) | 57,900.0000 | 57,900.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 溫度場(chǎng)信息檢測(cè)系統(tǒng) | 維多利斯 | 型號(hào):V916G-FT 1、響 應(yīng) 波 長(zhǎng) :900-1700nm;2、溫度范圍:350-1800℃,1000-3250℃;3、高動(dòng)態(tài)范圍:120+db;4、像素 :640×512 像元;5、像元尺寸 :15um;6、測(cè)溫精度:±2%或±2℃;7、測(cè)溫全局幀頻:100+fps;8、曝光范圍:10us-5000us;9、通信接口:RJ45 以太網(wǎng)接口;10、標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:溫 度 范 圍 : 350 ℃ -1800 ℃ ,1000℃-3250℃;11、定制鏡頭:500 ℃-2600℃,精度±2%;12、支持熱像儀與 PC 機(jī)連接通訊,實(shí)時(shí)顯示、錄制、分析熱像視頻流; 13、可記錄帶有測(cè)溫工具的 MP4 視頻、CSV 格式的文件、在測(cè)溫模式下記錄原始圖片;14、支持信息看板功能,看板可以自動(dòng)排列顯示各個(gè)工具的數(shù)據(jù)信息; 15、多個(gè) AOI 區(qū)域(點(diǎn)、線、框)自動(dòng)捕捉區(qū)域內(nèi)最高溫或最低溫 16、支持標(biāo)尺測(cè)量工具功能,可通過標(biāo)尺測(cè)量及分析熱圖內(nèi)目標(biāo)的長(zhǎng)度尺寸、距離、間距等 17、支持重點(diǎn)特征提取和分析功能,通過溫度閾值設(shè)定,突出重點(diǎn)關(guān)注某溫度范圍內(nèi)的圖像區(qū)域 18、具備邊 緣檢測(cè)工具,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)邊緣的距離檢測(cè); 19、具有 RTSP 圖像流; 20、可接入焊接音頻麥克風(fēng),可通過焊接音頻分析焊接過程質(zhì)量; 21、錄制的原始幀文件可以進(jìn)行二次分析,包括發(fā)射率,透射率修改,逐幀播放,生成 AVI 格式視頻,以及像素分析工具的二次使用。 22、具有熱像儀通用軟件功能,發(fā)射率與透射率的修改。 | 1.0000(臺(tái)) | 550,000.0000 | 550,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王宇華、陳文朝、陳建平、曾和蘭、翁占坤(采購(gòu)人代表)、程曉琦(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))中的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(2)本項(xiàng)目所屬的采購(gòu)類別:“貨物”。(3)代理服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)基數(shù):各采購(gòu)包的中標(biāo)金額。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 超高速ICCD相機(jī) | 0.7452 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 高能束加工多物理場(chǎng)三維信息動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)系統(tǒng) | 1.0344 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(超高速ICCD相機(jī)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安中科原子精密制造科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 11.00 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
| 東方閃光(北京)光電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 6.00 | 23.89 | 72.69 | 2 | |
| 成都成光科越儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 3.00 | 23.94 | 66.74 | 3 |
合同包2(高能束加工多物理場(chǎng)三維信息動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳維多利斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 19.00 | 40.00 | 92.00 | 1 | 1 |
| 北京黑門數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.90 | 3.00 | 39.49 | 67.39 | 2 | |
| 成都藍(lán)鳥電氣有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 3.00 | 39.63 | 67.23 | 3 | |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 3.00 | 39.41 | 60.61 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山大學(xué)
地 址:佛山市禪城區(qū)江灣一路18號(hào)
聯(lián)系方式:0757-82773631
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工、黎工
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2026年04月13日

