廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)中標結果公告
2024-06-26
招標編號:202405045910022 一、項目編號:202405045910022
二、項目名稱(chēng):廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)
三、采購結果
合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)的第1包):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 佛山市南海區廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內10號館19-20號商鋪 | 9,951,210.00元 |
合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)的第1包):
貨物類(lèi)(廣東鵬洋應急科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 自救呼吸器 | 宇安 | TZL30A | 50.00(套) | 1,200.00 | 60,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜式滅火水泵 | 華球 | JBQ5.0/2 | 40.00(臺) | 6,900.00 | 276,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 油鋸 | KASEI | YD-60-E | 70.00(臺) | 3,500.00 | 245,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 有毒有害氣體檢測儀 | 凌天 | CD4(B) | 21.00(臺) | 1,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 點(diǎn)火器 | 德派爾 | 2L | 20.00(臺) | 420.00 | 8,400.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 風(fēng)力滅火機 | KASEI | 6MF-19-45C | 180.00(臺) | 5,680.00 | 1,022,400.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓接力消防水泵 | 榮俊達 | Super325-DS | 32.00(臺) | 33,800.00 | 1,081,600.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓細水霧滅火機 | 沱雨 | 6MSW-8-8 | 20.00(臺) | 6,500.00 | 130,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 軟體水槍 | 林晟 | LSSQ-D | 20.00(支) | 4,500.00 | 90,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 高揚程水泵 | 林晟 | LS-800 | 1.00(臺) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 割灌機 | 華盛泰山 | CG500 | 35.00(臺) | 2,800.00 | 98,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 個(gè)人護具 | 建旭 | 定制 | 50.00(套) | 9,900.00 | 495,000.00 |
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 救援無(wú)人機(滅火無(wú)人機) | 南魚(yú)創(chuàng )星 | MS190 | 1.00(臺) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 浮艇泵 | 東進(jìn) | FTQ4.0/18 | 2.00(臺) | 22,000.00 | 44,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓接力消防水泵 | 林晟 | LS-396G | 3.00(臺) | 35,000.00 | 105,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 防水頭燈 | 晶全照明 | BJQ5106 | 69.00(臺) | 900.00 | 62,100.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 風(fēng)力滅火機 | KASEI | 6MF-19-45 | 48.00(臺) | 5,000.00 | 240,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 點(diǎn)火器 | 德派爾 | 2L | 10.00(臺) | 420.00 | 4,200.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 個(gè)人護具 | 建旭 | 定制 | 17.00(套) | 10,000.00 | 170,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 救生拋投器 | 亞斯安 | PTQ8.5-Y380S260Q150 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓細水霧滅火機 | 沱雨 | 6MSW-8-8 | 14.00(臺) | 6,000.00 | 84,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 割灌機 | 臨星 | LX-5500 | 21.00(臺) | 2,000.00 | 42,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 救援船艇 | 京穗 | JS-610T | 1.00(臺) | 79,990.00 | 79,990.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 救援無(wú)人機(滅火無(wú)人機) | 南魚(yú)創(chuàng )星 | MS190 | 1.00(臺) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 汽(柴)油機泵 | 東進(jìn) | JBQ6.5/26.0 | 10.00(臺) | 72,000.00 | 720,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜式滅火水泵 | 華球 | JBQ5.0/2 | 20.00(臺) | 6,900.00 | 138,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 切割鋸套裝 | 盛美達 | 切割鋸套裝 | 7.00(套) | 14,980.00 | 104,860.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 繩索救援套裝 | 特雷斯科 | TLSK-FZL-SS01 | 5.00(套) | 26,000.00 | 130,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 水域救援套裝 | 亞斯安 | 水域救援套裝 | 11.00(套) | 15,000.00 | 165,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 舷外機 | 海的 | HD30F | 2.00(臺) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 移動(dòng)蓄水池 | 林晟 | LS-2T | 10.00(臺) | 2,700.00 | 27,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 應急照明系統 | 瑞營(yíng) | RY-J6-LT | 1.00(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 油鋸 | 盛美達 | 372 | 18.00(臺) | 3,800.00 | 68,400.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 汽(柴)油機泵 | 賽維陽(yáng)光 | SD4-100 | 13.00(臺) | 79,990.00 | 1,039,870.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 個(gè)人護具 | 建旭 | 定制 | 91.00(套) | 9,990.00 | 909,090.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜式滅火水泵 | 林晟 | LS-230 | 26.00(臺) | 6,990.00 | 181,740.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 風(fēng)力滅火機 | 斯蒂爾 | BR800 | 39.00(臺) | 6,980.00 | 272,220.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 點(diǎn)火器 | 德派爾 | 3L | 2.00(臺) | 450.00 | 900.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓細水霧滅火機 | 軒揚 | 6MSW-16 | 13.00(臺) | 6,500.00 | 84,500.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 高壓接力消防水泵 | 大耀 | DY-P300 | 13.00(臺) | 34,000.00 | 442,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 割灌機 | KASEI | CG318Q40 | 41.00(臺) | 2,700.00 | 110,700.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 高揚程水泵 | 大耀 | DY-P400 | 3.00(臺) | 95,000.00 | 285,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 消防水泵(高壓接力水泵) | 大耀 | DY-P300 | 5.00(臺) | 34,000.00 | 170,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜式防水防爆應急強光燈 | 晶全照明 | BJQ6129 | 26.00(臺) | 9,990.00 | 259,740.00 |
鄭銘民(采購人代表)、鐘佳潮(采購人代表)、李維明、江家民、唐桂云、袁志光、蔡智賢
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會(huì )頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)規定的收費標準收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)的第1包 | 9.860968 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(四會(huì )市、鼎湖區、廣寧縣)的第1包):
供應商 |
資格性 審查 |
符合性 審查 |
技術(shù) 得分 |
商務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
得分 排名 |
推薦 排名 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.54 | 15.00 | 19.45 | 84.99 | 1 | 1 |
肇慶市旭盛實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.54 | 12.14 | 19.69 | 79.37 | 2 | 2 |
中電華安(天津)智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 4.29 | 30.00 | 63.43 | 3 | 3 |
河北弘可實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 4.86 | 19.54 | 51.40 | 4 | |
廣西先防科技有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 4.86 | 18.43 | 50.29 | 5 | |
合肥振鑫塑料編織包裝有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權書(shū)評審不通過(guò) |
1.采購人信息
名 稱(chēng):肇慶市應急管理局
地 址:肇慶市端州區東崗東路12號
聯(lián)系方式:0758-2566792
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司
地 址:廣東省肇慶市端州區信安三路3號敏捷廣場(chǎng)四期C幢11樓1128室
聯(lián)系方式:0758-2822331
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話(huà):0758-2822331
廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司
2024年6月26日