廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心房屋測量及征地放樁資格供應商采購項目中標公告
2018-08-22
招標編號:GZQS1801FG03060
廣州群生招標代理有限公司受廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心的委托,于2018年8月17日就廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心房屋測量及征地放樁資格供應商采購項目(項目編號:GZQS1801FG03060)采用公開(kāi)招標進(jìn)行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:GZQS1801FG03060
二、采購項目名稱(chēng):廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心房屋測量及征地放樁資格供應商采購項目
三、采購項目預算金額:1500萬(wàn)元
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商:
六、報價(jià)明細
報價(jià)明細附件
七、評審日期:2018-8-17
評審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:曾世彤 成員:郜秀勤、楊飛、陸永根、鄺賢國、肖紅、龔葉蘭
八、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
九、本公告期限1個(gè)工作日
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心
聯(lián)系人:趙小姐 聯(lián)系電話(huà):020-82113170
(二)采購代理機構聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年8月22日
一、采購項目編號:GZQS1801FG03060
二、采購項目名稱(chēng):廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心房屋測量及征地放樁資格供應商采購項目
三、采購項目預算金額:1500萬(wàn)元
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商:
中標人 | 法人 | 地址 |
廣州慧圖信息科技有限公司 | 曾滿(mǎn)州 | 廣州市天河區五山路金慧街88號11棟130 |
中煤航測遙感集團有限公司 | 賴(lài)百煉 | 西安市航天基地神舟四路216號 |
江西核工業(yè)測繪院 | 涂梨平 | 南昌市廬山南大道286號 |
深圳市愛(ài)華勘測工程有限公司 | 陳愛(ài)華 | 深圳市龍崗區平湖街道平湖社區平安大道1號華南城鐵東物流區13棟16層1601-1603、1605-1613、1615-1617號 |
廣州市城市規劃勘測設計研究院 | 鄧興棟 | 廣州市越秀區建設大馬路10號 |
深圳地質(zhì)建設工程公司 | 劉都義 | 深圳市福田區燕南路98號 |
廣東有色工程勘察設計院 | 陳榮波 | 廣州市東風(fēng)東路745號紫園商務(wù)大廈24樓 |
廣東維正科技有限公司 | 馮于湘 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區開(kāi)創(chuàng )大道2707,2309,2310,2311,2312房 |
廣州地質(zhì)勘察基礎工程公司 | 何發(fā)光 | 廣州市越秀區環(huán)市東路477號 |
武漢科島地理信息工程有限公司 | 楊談?wù)?/span> | 武漢市青山區和平大道1250號 |
六、報價(jià)明細
主要中標、成交標的名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) | |
廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心房屋測量及征地放樁資格供應商采購項目 |
中標人 | / | / | / | 服務(wù)周期 | 中標下浮率 |
廣州慧圖信息科技有限公司 |
// |
1項 |
// |
三年 | 房屋測量:50.00% | |
征地放樁:50.00% | ||||||
中煤航測遙感集團有限公司 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:50.00% | |
征地放樁:50.00% | ||||||
江西核工業(yè)測繪院 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:5.00% | |
征地放樁:30.00% | ||||||
深圳市愛(ài)華勘測工程有限公司 | // | 1項 | // | 3年 | 房屋測量:5.00% | |
征地放樁:35.00% | ||||||
廣州市城市規劃勘測設計研究院 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:0.00% | |
征地放樁:30.00% | ||||||
深圳地質(zhì)建設工程公司 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:20.00% | |
征地放樁:30.00% | ||||||
廣東有色工程勘察設計院 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:10.00% | |
征地放樁:30.00% | ||||||
廣東維正科技有限公司 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:20.00% | |
征地放樁:35.00% | ||||||
廣州地質(zhì)勘察基礎工程公司 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:10.00% | |
征地放樁:30.00% | ||||||
武漢科島地理信息工程有限公司 | // | 1項 | // | 三年 | 房屋測量:5.00% | |
征地放樁:30.00% |
七、評審日期:2018-8-17
評審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:曾世彤 成員:郜秀勤、楊飛、陸永根、鄺賢國、肖紅、龔葉蘭
八、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
序號 | 是否通過(guò)初步審查 | 評標分項 |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標人 | |||||||
18 | 是 | 廣州慧圖信息科技有限公司 | 38.00 | 41.00 | 8.00 | 87.00 | 1 |
15 | 是 | 中煤航測遙感集團有限公司 | 39.00 | 39.29 | 8.00 | 86.29 | 2 |
20 | 是 | 江西核工業(yè)測繪院 | 40.00 | 39.57 | 4.77 | 84.34 | 3 |
10 | 是 | 深圳市愛(ài)華勘測工程有限公司 | 41.00 | 37.57 | 4.94 | 83.51 | 4 |
8 | 是 | 廣州市城市規劃勘測設計研究院 | 44.00 | 34.71 | 4.64 | 83.35 | 5 |
11 | 是 | 深圳地質(zhì)建設工程公司 | 40.00 | 37.00 | 5.27 | 82.27 | 6 |
6 | 是 | 廣東有色工程勘察設計院 | 38.00 | 39.00 | 4.92 | 81.92 | 7 |
2 | 是 | 廣東維正科技有限公司 | 37.00 | 39.29 | 5.43 | 81.72 | 8 |
3 | 是 | 廣州地質(zhì)勘察基礎工程公司 | 35.00 | 41.57 | 4.92 | 81.49 | 9 |
14 | 是 | 武漢科島地理信息工程有限公司 | 44.00 | 31.29 | 4.77 | 80.06 | 10 |
1 | 是 | 廣州奧格智能科技有限公司 | 41.00 | 33.57 | 5.27 | 79.84 | 11 |
21 | 是 | 廣東南方數碼科技股份有限公司 | 40.00 | 33.29 | 5.08 | 78.37 | 12 |
7 | 是 | 廣東省測繪技術(shù)公司 | 39.00 | 33.57 | 5.63 | 78.20 | 13 |
4 | 是 | 廣東繪宇智能勘測科技有限公司 | 41.00 | 31.00 | 4.84 | 76.84 | 14 |
17 | 是 | 廣州云舟信息技術(shù)有限公司 | 36.00 | 29.57 | 10.00 | 75.57 | 15 |
5 | 是 | 廣州國測規劃信息技術(shù)有限公司 | 37.50 | 31.57 | 5.83 | 74.90 | 16 |
13 | 是 | 湖北省國土測繪院 | 38.50 | 30.71 | 5.43 | 74.64 | 17 |
16 | 是 | 湖南省第一測繪院 | 38.00 | 30.43 | 5.08 | 73.51 | 18 |
12 | 是 | 廣西壯族自治區地理國情監測院 | 36.00 | 30.71 | 5.83 | 72.54 | 19 |
9 | 是 | 廣州市路遙測繪技術(shù)有限公司 | 25.50 | 33.29 | 4.94 | 63.73 | 20 |
23 | 是 | 廣州市致精測繪技術(shù)有限公司 | 26.00 | 27.00 | 8.00 | 61.00 | 21 |
九、本公告期限1個(gè)工作日
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)儲備交易中心
聯(lián)系人:趙小姐 聯(lián)系電話(huà):020-82113170
(二)采購代理機構聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年8月22日